Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
1 864 Baccus Sven Diepenbeek M1 SEN 00:40:45 16.2 03:42
2 851 Smits Giel Zutendaal M2 SEN Triathlon Club Maasland 00:41:14 16.01 03:44
3 184 Kolp Vincent Brussel M3 MAS+35 RCB 00:42:07 15.67 03:49
4 811 Baccus Bjorn Zutendaal M4 SEN 00:42:29 15.54 03:51
5 871 Degrauwe Johan Lanaken M5 SEN 00:44:06 14.97 04:00
6 831 Geraerts Maarten Zutendaal M6 MAS+35 Besmer Running Crew 00:44:17 14.9 04:01
7 881 Bayen Mark Opoeteren M7 MAS+45 GRC 00:47:13 13.98 04:17
8 836 Janssen Arnoud Maasmechelen M8 SEN Atla 00:47:58 13.76 04:21
9 818 Bobbaers Jogi Zutendaal M9 SEN 00:51:50 12.73 04:42
10 887 Paredis Mathijs Zutendaal M10 SEN 00:52:22 12.6 04:45
11 812 Baerts Chris Heusden-Zolder M11 MAS+50 00:52:40 12.53 04:47
12 823 Claesen Kurt Rekem M12 MAS+55 ATLA 00:52:44 12.52 04:47
13 814 Beckers Brent Dilsen-Stokkem M13 SEN 00:52:50 12.49 04:48
14 875 Brepoels Bart Bilzen M14 MAS+50 Hoeselt Run 00:52:54 12.48 04:48
15 843 Mebis Lina Zutendaal V1 SEN Atla 00:53:00 12.45 04:49
16 879 Nicolaus Marnick Lanaken M15 SEN ATLA 00:53:01 12.45 04:49
17 865 Claesen Pieter Bilzen M16 MAS+35 Tour van Spaen 00:53:17 12.39 04:50
18 830 De Keyser Freddy Opoeteren M17 MAS+50 00:53:21 12.37 04:51
19 874 Gregoire Silke Hasselt V2 SEN 00:53:23 12.36 04:51
20 869 Vrancken Yf Zutendaal M18 CAD ZW Zutendaal 00:54:13 12.17 04:55
21 884 Colla Jasper Zutendaal M19 SEN 00:54:44 12.06 04:58
22 880 Cox Tom Zutendaal M20 MAS+45 00:54:48 12.04 04:58
23 813 Baum Joke Bree V3 MAS+40 00:55:24 11.91 05:02
24 828 Daerden Marc Monsterbilzen M21 MAS+55 00:55:41 11.85 05:03
25 870 Van Beirs Sven Zutendaal M22 MAS+45 00:55:43 11.85 05:03
26 833 Gijbels Sarah Lanaken V4 MAS+35 Hoeselt Run 00:55:45 11.84 05:04
27 863 Voorter Lucien Genk M23 MAS+45 Vitamove 00:55:56 11.8 05:05
28 822 Castelli Alessia Genk V5 SEN Hoeselt Run 00:56:09 11.75 05:06
29 882 Paredis Stefan Zutendaal M24 MAS+55 Uitslovers 00:56:15 11.73 05:06
30 846 Nolmans Davy Bilzen M25 MAS+40 Hoeselt Run 00:56:17 11.73 05:07
31 815 Beerden Joeri Oudsbergen M26 MAS+45 AVT Oudsbergen 00:56:31 11.68 05:08
32 841 Lambie Sjoerd Zutendaal M27 SEN 00:56:33 11.67 05:08
33 862 Yunacti Muslum Genk M28 SEN 00:57:51 11.41 05:15
34 853 Stouten Wendy Diepenbeek V6 MAS+40 Hoeselt Run 00:58:06 11.36 05:16
35 872 Lakiere Geert Lanaken M29 MAS+55 3VL 00:58:07 11.36 05:17
36 825 Coninx Kurt Genk M30 MAS+45 00:58:08 11.35 05:17
37 854 Swennen Kristof Zutendaal M31 MAS+50 00:58:21 11.31 05:18
38 868 Janssen Mathis Zutendaal M32 CAD ZVV 00:58:46 11.23 05:20
39 866 Lathouwers Gust Zutendaal M33 MAS+65 00:59:52 11.02 05:26
40 845 Moors Katleen Mopertingen V7 MAS+45 Hoeselt run 01:00:26 10.92 05:29
41 878 Leenaerts Johnny Zutendaal M34 MAS+55 Uitslovers 01:00:54 10.84 05:32
42 859 Vrijsen Valere Zonhoven M35 MAS+60 ZAC 01:01:06 10.8 05:33
43 821 Buekers Marc Zonhoven M36 MAS+65 ZAC 01:01:17 10.77 05:34
44 832 Gielen Roel M37 SEN 01:01:19 10.76 05:34
45 861 Wijnants Danny Zutendaal M38 MAS+50 Uitslovers 01:01:44 10.69 05:36
46 817 Beunckens Jolien Lanaken V8 MAS+35 01:02:02 10.64 05:38
47 888 Bijnens Sophie Zutendaal V9 MAS+35 01:02:07 10.63 05:38
48 860 Wevers Elvire Pelt V10 MAS+55 01:02:50 10.5 05:42
49 889 Housen Hans Wellen M39 MAS+45 01:03:04 10.47 05:44
50 867 Bylois Mathis Zutendaal M40 CAD ZVV 01:03:43 10.36 05:47
Natuurloop 08/06/202411000m (11000m)
pagina 1 van 2www.ikloopmee.be/uitslag
Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
51 877 Roumans Noël Maasmechelen M41 MAS+65 01:04:45 10.19 05:53
52 819 Bobbaers Leen Zutendaal V11 MAS+45 Uitslovers 01:06:48 9.88 06:04
53 835 Heymans Dagmar Zutendaal V12 MAS+45 Uitslovers 01:06:48 9.88 06:04
54 886 Stulens Melvin Tongeren M42 MAS+40 01:06:53 9.87 06:04
55 873 Nassen Sander Riemst M43 SEN Bokérun 01:07:18 9.81 06:07
56 852 Solberg Michelle Genk V13 SEN 01:07:28 9.78 06:08
57 827 Cuykx Dries M44 SEN 01:07:30 9.78 06:08
58 857 Vanmol Jasmine Zutendaal V14 MAS+35 01:07:37 9.76 06:08
59 847 Parrinello Melina Zutendaal V15 MAS+40 01:08:00 9.71 06:10
60 844 Mingelinckx Svenja Vlijtingen V16 SEN 01:08:08 9.69 06:11
61 885 Vanhoudt Steffie Diepenbeek V17 SEN 01:08:08 9.69 06:11
62 876 Thijs Irene Maasmechelen V18 MAS+65 Maasland joggers 01:08:37 9.62 06:14
63 838 Kerkhofs Yente Riemst V19 SEN 01:08:38 9.62 06:14
64 855 Vandooren Drea Bilzen V20 SEN Atla 01:08:40 9.61 06:14
65 856 Vandooren Emma Bilzen V21 SEN 01:08:41 9.61 06:14
66 816 Beumer Kelsey Zutendaal V22 SEN 01:09:51 9.45 06:21
67 824 Colla Hannelore Zutendaal V23 SEN 01:11:33 9.22 06:30
68 820 Bourgois Stan Herent M45 SEN 01:11:34 9.22 06:30
69 848 Peters Bianca Zutendaal V24 MAS+35 01:21:59 8.05 07:27
70 849 Poukens Ben As M46 SEN 01:23:59 7.86 07:38
71 829 De Graaf Evelien As V25 SEN 01:24:00 7.86 07:38
72 858 Vissers Schila V26 SEN 01:24:03 7.85 07:38
73 834 Goossens Valère Zutendaal M47 MAS+65 Uitslovers 01:44:18 6.33 09:28
Natuurloop 08/06/202411000m (11000m)
pagina 2 van 2www.ikloopmee.be/uitslag