Plaats Loper 1 Loper 2 Reeks Afstand
1 FUDVOYE THIBAUT FISCHER TOM H-80 18200
2 Decoster Jelle Decoster Steven H-80 17875
3 Heemskerk Steven Peter Wilhelmus H+80 17700
4 Beusen Brent Beusen Kevin H-80 17455
5 Thibault Debusschere Kris Vandeweyer H-80 17300
6 Giel Jonkmans Bas Van Assche H-80 17150
7 Pauls Kevin Messiaen Olivier H-80 17075
8 Sonck Ruth Theys Kevin G-80 16800
9 Max Ruben Nassen Niels H-80 16750
10 Andries Aerts Julie Vangeel G-80 16650
11 Vervalle Tijs Swinnen Arthur jeugd 16600
12 Stevens Christophe Vanderhaeghe Dimitri H+80 16510
13 Saenen Diégo De Cock Nico H+80 16425
14 Cuyx Silke Rouffa Bram G-80 16405
15 Wagemans Sara Wagemans Ruben G-80 16275
16 Nulens Sam Nulens Semmie H-80 16125
17 Dreessen jill Slegers anne-sophie D-80 15800
18 Jorissen Frederic Rudi Roox H+80 15750
19 Delanoy Dave Neven Jan H+100 15675
20 Meynen Wim Slegers Robin H+80 15625
21 Vranken Joris Loix Wouter H-80 15125
22 Thijs Michiel Vanhille Domien G-80 14625
23 Bo Paps Lauren Stoffels D-80 14600
24 Wim Hellinx Marc Goffin H+100 14600
25 Bollen Elsje Creemers Mieke D+80 14550
26 Linda Lenaerts nathalie Van oosterwijck D+80 14400
27 Kippers hilde Tempels jean G+80 14400
28 Raoul Spronken Erna Katoen G+100 14075
29 Di Vito Domenico Permentier Gilbert H+120 13750
30 Haven Joris Hellings Lennard H-80 13745
31 Frankenne Linda Wolfs Michel G+100 13725
32 Ansquer Fée Ansquer Sterre jeugd 13675
33 Nolmans Davy Goossens Stefanie G-80 13550
34 Werckx Ludo Ruymen Michel H+120 13225
35 Stevens Renée Vanderhaeghe Sebastiaan jeugd 13125
36 Moors Katleen Briers Christian G+100 12900
37 Romain Uitdebroeks Greta Philippaerts G+120 12600
38 Govaerts Kris Govaerts Pieter H+100 12540
39 Eva Geurts Tamara Heuts D-80 12350
40 Beckers Lore Kittel Andreas G-80 12325
41 Nancy Debontridder Moons Lydia D+100 12250
42 Van Zand Maja Strouwen Bea D+120 12175
43 Van Rosendaal Edith Bervoets Ronny G+100 12075
44 ODEURS jef VANDENBORNE Isabel G+80 12000
45 Simon Luyten Nicky Luyten H-80 11150
46 Julie Luyten Sara Lecoutere D-80 11150
47 Beirinckx Peter Vandenborne Roland H+120 11100
48 Houben Nora Hubrechts Elke D+100 10650
49 Neven Ronny Nys Patrick H+120 10550
50 Smolders Mario Meekers Stefan H+100 10400
51 ODEURS Lukas ODEURS Matthias jeugd 9575
52 Pittomvils Marie-Anne Lelièvre Vanessa D+100 8925
53 IVASHCHENKO ANJA Kim Olena D-80 0
54 Oger Sylvain Emilie Oger G-80 0